當前位置:麗馳精密機械(嘉興)有限公司>>臥式加工中心>> MH-1000B大型臥式綜合加工中心
MH-1000B大型臥式綜合加工中心技術(shù)參數(shù):
| 行程 | ||
|---|---|---|
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1300/1200/1200 |
| 主軸中心至工作臺面 | mm | 80-1280 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 200-1400 (285-1400)* |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 1000 x 1000 |
| 最大工件尺寸 | mm | ?1300 |
| 工作臺最大荷重 | kg | 2000 |
| 工作臺最大高度 | mm | 1300 |
| 工作臺表面配置 | mm | 48-M20 Pitch 125 |
| 工作臺最小分割角度 | 1° | |
| 主軸 | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 主軸速度變換速 | rpm | 1500 |
| 主軸最大切削扭矩(標準) | N-m | 660 |
| 主軸端孔斜度 | 7/24 Taper,NO.50 | |
| 主軸軸承內(nèi)徑 | mm | 100 |
| 主軸傳動方式 | 皮帶式+ZF | |
| 進給 | ||
| 三軸快速位移 | mm/min | 32000 |
| 切削進給 | mm/min | 1-10000 |
| 手動進給 | mm/min | 1260 |
| 自動刀具交換系統(tǒng) | ||
| 刀柄形式 | ISO 50 或 NBT- 50 | |
| 刀具儲存容量 | 只 | 60 |
| 最大刀具直徑(鄰近無刀具直徑) | mm | 125(250) |
| 刀具最大長度 | mm | 600 |
| 刀具最大重量 | kg | 30 |
| ATC交換時間(T to T) | 秒 | 8 |
| 選刀方式 | 定址式 | |
| 工作臺自動交換系統(tǒng) | ||
| 工作臺數(shù) | 只 | 2 |
| 工作臺交換方式 | 迴轉(zhuǎn)式 | |
| 自動工作臺交換時間 | 秒 | 18 |
| 控制器系統(tǒng) | ||
| FANUC | 0i-MD | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達功率 | kw | 22/26 |
| 主軸馬達扭力 | N.m | 165 |
| X/Y/Z/B軸馬達功率 | kw | 7/6/7/3 |
| 油壓系統(tǒng)馬達 | kw | 3.7 |
| 切削系統(tǒng)馬達 | kw | 1.6 |
| 動力供給 | ||
| 電力需求 | KVA | 42 |
| 油/水箱容量 | ||
| 油壓系統(tǒng)容量 | L | 60 |
| 潤滑系統(tǒng)容量 | L | 4 |
| 切削系統(tǒng)容量 | L | 850 |
| 機械尺寸 | ||
| 機械高度 | mm | 3948 |
| 佔地面積 | mm | 6991 x 4326 |
| 機械重量 | kg | 25000 |
標配:
1.FANUC0IMDCNC控制器
2.主軸轉(zhuǎn)速6000rpm
3.主軸油冷機
4.主軸氣幕防塵系統(tǒng)
5.主軸皮帶傳動+ZF變速箱
6.三軸滾柱線軌
7.三軸中空冷卻系統(tǒng)
8.工作臺1°分割
9.工作臺M16固定孔
10.切削液環(huán)狀噴水
11.刮板式排屑系統(tǒng)
12.蓄屑車
13.機內(nèi)螺旋排屑器
14.機內(nèi)油水分離系統(tǒng)
15.機頂沖屑系統(tǒng)
16.圓盤式油水分離機
17.前門/側(cè)門安全開關(guān)
18.儲刀刀具數(shù)60T
19.刀具規(guī)格NBT-50
20.工作燈
21.警示燈
22.M30自動斷電系統(tǒng)
23.電氣箱熱交換系統(tǒng)
選配:
1.主軸轉(zhuǎn)速8000rpm
2.三軸光學尺系統(tǒng)
3.第四軸光學尺
4.工作臺0.001°分割
5.工作臺T形槽
6.主軸外吹氣系統(tǒng)
7.主軸中心出水系統(tǒng)
8.CE安全規(guī)范
9.刀長量測系統(tǒng)
10.工件量測系統(tǒng)
11.刀具規(guī)格CAT
12.電氣箱冷氣系統(tǒng)
13.FANUC31i
14.油霧回收單元
15.旋轉(zhuǎn)視窗









